納期目安:
01月21日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 610×1040×635 |
|---|---|
| 本体重量 | 約52kg |
| 洗濯容量 | 洗濯8.0kg |
| 洗浄方式 | [衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄 |
| インバーター搭載 | 有 |
| 乾燥容量[洗濯時] | 乾燥4.5kg |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(水冷・除湿タイプ) |
| 洗剤・柔軟剤自動投入(洗濯乾燥機) | 無 |
| ドアタイプ | 上開き |
| コース | 洗濯コース(標準 8kg、おいそぎ 4kg、手造り 8kg、シワ低減洗濯 4.5kg、デリケート 3kg、おしゃれ着 3kg、毛布 4.7kg(ふとん1.8kg))、洗濯~乾燥コース(標準 4.5kg、おいそぎ 2kg、手造り 4.5kg、毛布 2.8kgシワ低減 1.5kg、低温乾燥 3kg)、乾燥コース(標準 4.5kg、おしゃれ着 0.4kg、低温乾燥 3kg)清潔コース(除菌清潔プラス 1kg、槽洗浄、槽乾燥) |
| 運転音[洗濯時] | 32dB |
| 運転音[脱水時] | 38dB |
| 運転音[乾燥時] | 43dB |
| 運転時間[洗濯時] | 28分 |
| 運転時間[洗濯~乾燥時] | 175分 |
| 標準使用水量[洗濯時] | 92L |
| 標準使用水量[洗濯~乾燥時] | 103L |
| タイマー予約 | あり |
| 設置可能防水パン | 内寸奥行き54cm以上 |
| ボディ幅(mm) | 570 |
| 自動おそうじ機能 | 有 |
| ふろ水ポンプあり | 有 |
| 温水洗浄機能 | 有 |
| スマホ操作機能 | 非対応 |
| 消費電力[洗濯時] | 245W |
| 消費電力[乾燥時] | 1000W |
| 消費電力量 | 1720Wh/回 |
| 付属品 | 給水ホース、お湯取ホース、クリーンフィルター、お湯取ホース掛け、脚キャップ |
オススメ度 4.1点
現在、92件のレビューが投稿されています。