納期目安:
01月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| UV照射&空清搭載スタンダードモデル | |
|---|---|
| 室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 795×250×230mm |
| 室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 660(+56)×530×240(+57)mm |
| 本体重量(室内機/室外機) | 10kg/20.5kg |
| 畳数目安 | おもに6畳用 |
| 冷房能力 | 2.2kW |
| 暖房能力 | 2.2kW |
| 冷房時消費電力 | 540W(130~800W) |
| 暖房時消費電力 | 445W(110~1190W) |
| 冷房時運転音(室内機/室外機) | 57B/57dB |
| 暖房時運転音(室内機/室外機) | 59B/57dB |
| 低温暖房能力(外気2) | 2.8kW |
| 配管長/高低差 | 15(チャージレス10)m/10m |
| 電源 | 100V |
| 新冷媒R32対応 | 対応 |
| APF | 5.8(JIS C 9612:2013)5.8(JIS C 9612:2005) |
| 期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代目安 | |
| 仕様1 | シリーズ名:2024年 大清快 N-Xシリーズ色:(W)ホワイト |
| 仕様2 | 電源:AC100V・15A配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
| 仕様3 | フィルター自動お掃除機能:無スマホ連携機能:有(アダプタ不要) |
オススメ度 3.7点
現在、65件のレビューが投稿されています。