納期目安:
02月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 低容量で大空気量が得られる高校率設計11タイプ揃った充実のラインアップ外形の大きさやモートルの容量を変えずに、より多くの風量が得られる機種をの声にお応えして開発された省エネルギータイプ。汚水・排水処理の曝気用、燃焼機の噴霧用に最適です。《特徴》小型機種は機械室が不要。また、大型機種も運転音が静かですから、機械室に防音装置を必要としません。オイルの詰まりや飛散がなく、オイルの消費量が少ない独自のオイル点滴機構を採用しています。導入費用が少なくてすむ魅力の低価格、しかも省エネルギー設計ですから維持費も経済的です。耐久性にすぐれており、長い間使用しても圧力・空気量が低下しません。また、保守・点検も簡単です。 | |
|---|---|
| 型式 | モートル出力(仕様) |
| 吐出口径 | 吐出空気量(kL/min) |
| オイル量(有効量) | 概算重量(標準仕様) |
| 0.01MPa | 0.02MPa |
| 0.03MPa | 0.04MPa |
| 0.035Pa | 製 品 |
| 木枠梱包品 | |
| HC-251s | 単相100V0.4kW(ベルトカバー)単相100V0.4kW(全カバー)3相200V0.4kW(ベルトカバー)3相200V0.4kW(全カバー) |
| 3/4"(20A) | 0.31 |
| 0.30 | 0.29 |
| 0.29 | 0.28 |
| 1.5L(1.1L) | 50kg |
| 51kg | |
| HC-30s | 単相100V0.4kW(ベルトカバー)単相100V0.4kW(全カバー)3相200V0.4kW(ベルトカバー)3相200V0.4kW(全カバー) |
| 1"(25A) | 0.52 |
| 0.35 | 0.34 |
| 0.33 | 0.32 |
| 57kg | |
| HC-301s | 単相100V0.4kW(ベルトカバー)単相100V0.4kW(全カバー)3相200V0.4kW(ベルトカバー)3相200V0.4kW(全カバー) |
| 0.41 | 0.40 |
| 0.39 | 0.38 |
| HC-301H | 単相100V0.75kW(ベルトカバー)単相100V0.75kW(全カバー)3相200V0.75kW(ベルトカバー)3相200V0.75kW(全カバー) |
| 0.51 | 0.50 |
| 0.49 | 0.48 |
| HC-40s | 単相100V0.75kW(ベルトカバー)単相100V0.75kW(全カバー)3相200V0.75kW(ベルトカバー)3相200V0.75kW(全カバー) |
| 11/4"(32A) | 0.80 |
| 0.65 | 0.63 |
| 0.61 | 0.59 |
| 2.5L(1.7L) | 85kg |
| 88kg | |
| HC-401s | 3相200V1.5kW(ベルトカバー)3相200V1.5kW(全カバー) |
| 0.77 | 0.74 |
| 0.71 | 0.67 |
| 93kg | |
| HC-50s | 3相200V1.5kW(ベルトカバー)3相200V1.5kW(全カバー) |
| 11/2"(40A) | 1.44 |
| 1.12 | 1.09 |
| 1.06 | 1.02 |
| 3.5L(2.3L) | 125kg |
| 130kg | |
| HC-501s | 3相200V2.2kW(ベルトカバー)3相200V2.2kW(全カバー) |
| 1.42 | 1.39 |
| 1.36 | 1.32 |
| 135kg | |
| HC-60s | 3相200V2.2kW(ベルトカバー) |
| 2"(50A) | 1.90 |
| 1.87 | 1.82 |
| 1.77 | 1.71 |
| 5.5L(3.8L) | 190kg |
| 233kg | |
| HC-80s | 3相200V3.7kW(ベルトカバー) |
| 21/2"(65A) | 2.82 |
| 2.74 | 2.66 |
| 2.59 | 2.50 |
| 8.0L(6.0L) | 250kg |
| 288kg | |
| HC-100s | 3相200V5.5kW(ベルトカバー) |
| 3"(80A) | 4.32 |
| 4.28 | 4.25 |
| 4.18 | 4.11 |
| 20.0L(16.0L) | 375kg |
| 417kg |
オススメ度 3.4点
現在、73件のレビューが投稿されています。