納期目安:
01月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 注意こちらの商品は品切れや納期が遅れる場合がございます。お急ぎの方は、ご注文前にお問い合わせフォームにてお問い合わせください。 | |
|---|---|
| 特徴・自由自在に伸縮でき、1/3~1/3.5のコンパクトサイズで収納できます・大口径でありながらφ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので運搬も容易です用途・マンホール・トンネル内工事の送・排気用・その他、各分野の送・排気、集塵用 | ・ |
| 自由自在に伸縮でき、1/3~1/3.5のコンパクトサイズで収納できます | ・ |
| 大口径でありながらφ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので運搬も容易です | ・ |
| マンホール・トンネル内工事の送・排気用 | ・ |
| その他、各分野の送・排気、集塵用 | |
| ・ | その他、各分野の送・排気、集塵用 |
| 呼称 | 内径(mm) |
| 外径(mm) | ピッチ(mm) |
| 参考質量(g/m) | 定尺(m) |
| 許容圧力(常温)[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm) |
| MPa以下 | MPa以上 |
| 200mm | 8インチ |
| 200.0 | 214.0 |
| 40.0 | 2470 |
| 10 | 0.003 [0.03] |
| -0.0022[-0.022] | 200 |
| 250mm | 10インチ |
| 250.0 | 265.0 |
| -0.0020[-0.020] | 250 |
| 300mm | 12インチ |
| 300.0 | 316.0 |
| 50.0 | 4090 |
| -0.0015[-0.015] | 300 |
| 350mm | 14インチ |
| 350.0 | 367.0 |
| -0.0014[-0.014] | 350 |
| 400mm | 16インチ |
| 400.0 | 418.0 |
| 60.0 | 7230 |
| -0.0010[-0.010] | 500 |
| 450mm | 18インチ |
| 450.0 | 469.0 |
| 500mm | 20インチ |
| 500.0 | 520.0 |
| 550mm | 22インチ |
| 550.0 | 570.0 |
| -0.0007[-0.007] | 550 |
オススメ度 4.2点
現在、49件のレビューが投稿されています。